この記事の結論
- ・当サイト掲載49社のうち、手数料を公式で公表しているのは44社(約90%)。
- ・手数料を非公開・要相談としているのは5社(いずれも銀行・大手グループ系)。
- ・公表されている手数料の多くは「下限」で、実際の料率は契約条件で変動します。
※本ページは手数料の公表状況(透明性)で会社を整理したものです。「最も手数料が安い会社」を選びたい方は手数料が安いファクタリング会社ランキングを、各社の集計データは手数料 実態調査2026をご覧ください。
なぜ「手数料の公表」で選ぶのか
ファクタリングの手数料は法律で表示が義務づけられているわけではなく、公式サイトに手数料を載せていない会社もあります。手数料を明示している会社は、申し込み前にコストの目安を把握でき、他社と比較しやすいというメリットがあります。
一方で「手数料を公表していない=高い・悪質」とは限りません。大口・3社間を専門とする会社は案件ごとに個別査定するため、あえてレンジを公表していないケースもあります。大切なのは、公表値を入口にしつつ、最終的には複数社の見積もりで実際の手数料を比較することです。
手数料を公表しているファクタリング会社(44社)
手数料を公式サイトで公表している44社を、手数料の下限が低い順に並べています(2026年6月に各社公式サイトで確認)。「〜」は条件により変動することを意味します。
| 会社名 | 手数料 | 対象 | オンライン | 入金スピード |
|---|---|---|---|---|
| アクセルファクター | 0.5%〜12.0% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| トップ・マネジメント | 0.5%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| マネーフォワード アーリーペイメント | 0.5%〜 | 法人 | ◎ | 最短2営業日 |
| 株式会社No.1 | 0.5%〜15% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| QuQuMo(ククモ) | 1%〜 | 法人・個人 | ◎ | 最短2時間 |
| PAYTODAY | 1%〜9.5% | 法人・個人 | ◎ | 最短30分 |
| GMO BtoB早払い | 1%〜12% | 法人 | ◎ | 最短2営業日 |
| 電子請求書早払い | 1%〜6% | 法人 | ◎ | 最短2営業日 |
| SHIKIN+ | 1.0%〜10.0% | 法人・個人 | ◎ | 最短即日 |
| JTC | 1.2%〜10% | 法人 | ○ | 最短即日 |
| 日本中小企業金融サポート機構 | 1.5%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| ファクトル | 1.5%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| Next One | 1.5%〜8% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| 土建くん | 1.8%〜 | 建設業 | ○ | 最短即日 |
| MSFJ | 1.8%〜9.8% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| ビートレーディング | 2%〜12% | 法人・個人 | ◎ | 最短2時間 |
| OLTA(オルタ) | 2%〜9% | 法人・個人 | ◎ | 最短即日 |
| PMG | 2%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| ベストファクター | 2%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| AGビジネスサポート | 2%〜9.9% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| メンターキャピタル | 2%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| うりかけ堂 | 2%〜12% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| けんせつくん | 2%〜 | 建設業 | ○ | 最短即日 |
| JPS | 2%〜10% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| Finto | 2%〜 | 法人・個人 | ◎ | 最短即日 |
| JBL | 2%〜14.9% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| FREENANCE(フリーナンス) | 3%〜10% | フリーランス | ◎ | 最短即日 |
| ジャパンマネジメント | 3%〜20% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| アルシエ | 3%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| トラストゲートウェイ | 3%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| ライジング | 3%〜10% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| ファクターズ | 3%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| GoodPlus | 5%〜15% | 法人・個人 | ◎ | 最短90分 |
| えんナビ | 5% | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| エーストラスト | 5%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| OTTI(オッティ) | 5%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| ファクタリングのTRY | 5%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| ベストペイ | 5%〜 | 法人 | ○ | 最短即日 |
| ファストファクタリング | 5%〜 | 法人・個人 | ◎ | 最短即日 |
| ウィット | 5%〜 | 法人・個人 | ○ | 最短即日 |
| みんなのファクタリング | 7%〜15% | 法人・個人 | ◎ | 最短60分 |
| ペイトナー | 一律10% | フリーランス | ◎ | 最短10分 |
| ラボル | 一律10% | フリーランス | ◎ | 最短60分 |
| バイオン | 一律10% | 法人・個人 | ◎ | 最短60分 |
※手数料は2026年6月に各社公式サイトで確認した表記です。第三者サイトの推定値は採用していません。最新の手数料は各社公式サイトでご確認ください。各社の絞り込み・並び替えは審査済み業者データベースで行えます。
手数料を非公開・要相談としている会社(5社)
次の5社は公式サイトで手数料を明示せず、「非公開」または「要相談」としています。いずれも銀行・大手グループ系で、3社間ファクタリングや大口取引を主に扱い、案件ごとの個別見積もりを前提としています。利用時は見積もりで手数料を確認してください。
| 会社名 | 手数料 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| セゾンファンデックス | 非公開 | 法人 | クレディセゾングループ・大手信頼性 |
| 三菱UFJファクター | 非公開 | 法人 | 三菱UFJグループ・3社間専門 |
| 請求QUICK | 非公開 | 法人 | SBI新生銀行グループ・大企業向け |
| ファクタリングベスト | 非公開 | 法人・個人 | 一括見積もり・比較サービス |
| ファクタリング見直し本舗 | 非公開 | 法人・個人 | 乗り換え相談・手数料改善 |
公表手数料の正しい読み方
公表されている手数料の多くは「○%〜」という下限表記で、これは最も条件が良い場合の料率です。実際の手数料は、売掛先の信用力・売掛金額・支払いサイト・契約形態(2社間/3社間)・利用回数などで変わります。一般に、売掛先に通知・承諾を得る3社間は2社間より手数料が低くなる傾向があります。
そのため、「下限が最も低い会社=自分にとって最も安い会社」とは限りません。手数料の目安は手数料シミュレーターで試算し、最終的には複数社の見積もりを比較しましょう。手数料の確認方法は調査・検証ポリシーで公開しています。
関連ページ
ファクタリングは売掛債権の売買であり、貸付(融資)ではありません。手数料・契約条件は各社・各案件で異なります。本記事は情報提供を目的としたもので、特定の会社・契約を推奨・保証するものではありません。